排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫尔德 | 30 | 25 | 3 | 2 | 71 | 25 | 46 | 78 |
2 | 博德闪耀 | 30 | 18 | 6 | 6 | 86 | 41 | 45 | 60 |
3 | 罗森博格 | 30 | 16 | 8 | 6 | 69 | 44 | 25 | 56 |
4 | 利勒斯特罗姆 | 30 | 16 | 5 | 9 | 49 | 34 | 15 | 53 |
5 | 奥德 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 45 | -2 | 45 |
6 | 瓦勒伦加 | 30 | 13 | 5 | 12 | 52 | 49 | 3 | 44 |
7 | 特罗姆瑟 | 30 | 10 | 13 | 7 | 46 | 49 | -3 | 43 |
8 | 萨普斯堡 | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | 54 | 3 | 41 |
9 | 奥勒松 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 45 | -13 | 39 |
10 | 海于格松 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 38 |
11 | 维京 | 30 | 9 | 8 | 13 | 48 | 54 | -6 | 35 |
12 | 斯托姆加斯特 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 55 | -11 | 33 |
13 | 汉坎 | 30 | 6 | 13 | 11 | 33 | 43 | -10 | 31 |
14 | 桑德菲杰 | 30 | 6 | 6 | 18 | 42 | 68 | -26 | 24 |
15 | 克里斯蒂安松 | 30 | 5 | 8 | 17 | 37 | 60 | -23 | 23 |
16 | 谢夫 | 30 | 5 | 5 | 20 | 30 | 69 | -39 | 20 |
积分排名规则说明: 暂无说明。 |